| 17 พ.ค. | |||
---|---|---|---|---|
01:45 ดูบอลสด | เซาแธมป์ตัน ลิเวอร์พูล | ? ? | 1.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:45 ดูบอลสด | นอตทิงแฮมฟอเรสต์ เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
CANCL | Maccabi Netanya ดอร์ทมุนด์ | 0 0 | ||
| 17 พ.ค. | |||
01:00 | Bristol City U23 Coventry U23 | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
00:00 | Viktoria Aschaffenburg Schweinfurt | ? ? | 0/0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
62' | Turan Zira II | 2 0 | ||
62' | Keşlə II MOIK | 4 0 | ||
59' | Neftchi II Zaqatala | 1 1 | ||
42' | Kapaz Sabah II | 0 0 | ||
62' | Sumqayıt II FK Qəbələ II | 2 1 | ||
42' | Qarabağ II Qaradağ Lökbatan | 0 0 | ||
| 17 พ.ค. | |||
22:00 | Tammeka Tallinna Kalev | ? ? | 1/1.5 | |
00:00 | Flora Kuressaare | ? ? | 2.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
22:00 | Oulu KuPS | ? ? | 1 | |
22:00 | Haka SJK | ? ? | 0.5 | |
22:00 | HJK Lahti | ? ? | 1.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:30 | Paris Sochaux | ? ? | 0 | |
| 17 พ.ค. | |||
00:00 | AEK Athens โอลิมเปียกอส | ? ? | 0.5 | |
00:00 | PAOK Panathinaikos | ? ? | 0.5 | |
00:00 | PAS Giannina Aris | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:30 | Benevento Pisa | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Nizhny Novgorod U19 Akhmat Grozny U19 | 1 0 | ||
| 17 พ.ค. | |||
FT | Almirante Brown Villa Dálmine | 2 2 | 0.5 | |
01:30 | Deportivo Maipú Tristán Suárez | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
06:00 | Confiança Ferroviário | ? ? | 0/0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Curicó Unido Audax Italiano | 4 1 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
05:00 | Deportes Temuco Cobreloa | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Tigres Deportes Quindío | 0 1 | 0 | |
03:00 | Llaneros Boyacá Chicó | ? ? | 0 | |
05:30 | Leones FC Real Cartagena | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Gualaceo Guayaquil City | 2 1 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Guaraní 12 de Octubre | 3 0 | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
23:30 | JS Kabylie JS Saoura | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
05:00 | Bamboutos New Star | ? ? | ||
05:00 | OFTA Avion Academy | ? ? | ||
05:00 | PWD Fovu Club | ? ? | ||
05:00 | Cotonsport Eding Sport | ? ? | ||
05:00 | UMS de Loum Dragon de Yaounde | ? ? | ||
05:00 | Renaissance Yafoot | ? ? | ||
05:00 | Fauve Azur Elite APEJES Academy | ? ? | ||
05:00 | Feutcheu Fortuna Mfou | ? ? | ||
05:00 | Young Sport Academy Les Astres | ? ? | ||
05:00 | Panthère Canon | ? ? | ||
05:00 | Colombe Tonnerre | ? ? | ||
05:00 | Stade Renard Union Douala | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
21:00 | El Gounah Misr Lel Makasa | ? ? | 0.5 | |
23:30 | Future FC Al Ittihad | ? ? | 0.5 | |
02:00 | Zamalek El Geish | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
23:00 | Douannes de Sikasso Black Stars | ? ? | ||
00:00 | ASKO ASOM | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
90' | Mbeya Kwanza Geita Gold | 0 1 | 0.5 | |
20:00 | Biashara United Namungo | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:30 | Extremenya Penya Encarnada | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
20:00 | Al Akhaa Al Ahli AC Sporting | ? ? | ||
20:00 | Al Hikma Safa | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
23:00 | Al Sahel Al-Kawkab | ? ? | 1 | |
23:05 | Al Shoalah Al Wahda | ? ? | 0 | |
23:35 | Ohod Al Nahdha | ? ? | 0.5 | |
23:35 | Jeddah Al Kholood | ? ? | 0.5 | |
01:00 | Al Adalh Al Khaleej | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
22:00 | Monastir CS Sfaxien | ? ? | 0 | |
| 17 พ.ค. | |||
21:15 | Emirates Al Urooba | ? ? | 0.5 | |
21:15 | Al Dhafra Shabab Al Ahli Dubai | ? ? | 0.5 | |
21:15 | Al Wasl Ajman | ? ? | 1 | |
00:00 | Khorfakkan Club Al Jazira | ? ? | 0.5 | |
00:00 | Al Nasr Al Ain | ? ? | 0.5/1 | |
00:00 | Al Wahda Al Ittihad Kalba | ? ? | 1.5 | |
00:00 | Bani Yas Al Sharjah | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Suwon Bluewings Sangju Sangmu | 2 1 | 0 | |
FT | Incheon United Daegu | 2 2 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
35' | Skuad Projek UiTM | 0 0 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
37' | Selangor United Kuala Lumpur | 1 1 | 0.5 | |
20:00 | Pulau Pinang Sabah | ? ? | 0 | |
20:00 | Kedah Negeri Sembilan | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
05:15 | Banfield Universidad Católica | ? ? | 0.5 | |
05:15 | Internacional Independiente Medellín | ? ? | 1 | |
05:15 | Ceará General Caballero JLM | ? ? | 3 | |
| 17 พ.ค. | |||
05:15 | Caracas The Strongest | ? ? | 0.5 | |
05:15 | Peñarol Cerro Porteño | ? ? | 0.5 | |
05:15 | Bragantino Estudiantes | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
00:00 | Allerod Herstedøster | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
00:00 | Skovshoved Tarnby FF | ? ? | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
22:00 | Tampere United Klubi-04 | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:00 | Horizonte Floresta | ? ? | 0.5 | |
05:00 | Guarani de Juazeiro Cariri | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
CANCL | Ypiranga AP Independente AP | 0 0 | ||
06:15 | Macapá Oratório | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
01:35 | Fénix Comunicaciones | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:30 | Sol de Mayo Sansinena | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
01:00 | Wolves U23 Norwich City U23 | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
01:00 | เอดีโอ เดน ฮาก FC Eindhoven | ? ? | 0 | |
| 17 พ.ค. | |||
21:30 | Serbia U17 Belgium U17 | ? ? | ||
21:30 | Denmark U17 Sweden U17 | ? ? | ||
00:00 | Turkey U17 Spain U17 | ? ? | ||
00:00 | Scotland U17 Portugal U17 | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
FT | เวสเทิร์นยูไนเต็ด เมลเบิร์น วิคตอรี | 0 1 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Daejeon Citizen Busan I'Park | 4 3 | 0.5 | |
FT | Jeonnam Dragons Anyang | 2 0 | 0 | |
FT | Seoul E. Gimpo | 3 1 | 1 | |
| 17 พ.ค. | |||
00:00 | Spittal Wolfsberger AC II | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
23:00 | Gaborone United Galaxy | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
22:00 | Tauras Šilas | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
FT | Guadalajara W Tigres UANL W | 2 0 | 0.5 | |
FT | Monterrey W Pachuca W | 2 1 | 2 | |
| 17 พ.ค. | |||
19:00 | Meshakhte Dinamo Tbilisi II | ? ? | ||
19:00 | Guria Merani Tbilisi II | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
HT | Vipers Mbarara City | 0 0 | 2.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
22:00 | MC Oran U21 CR Belouizdad U21 | ? ? | 1.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
POSTP | Midtjylland Res. Hobro Res. | ? ? | ||
HT | OB Res. Silkeborg Res. | 0 0 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | SWQ Thunder Queensland Lions | 0 7 | ||
| 17 พ.ค. | |||
16:30 | Melbourne Knights Collingwood City | ? ? | ||
FT | Dandenong Thunder Port Melbourne | 1 0 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Charlestown City Blues Hamilton Olympic | 0 3 | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
FT | Hellenic Athletic Mindil Aces | 1 2 | ||
| 17 พ.ค. | |||
01:30 | FeralpiSalò Reggiana | ? ? | 0 | |
01:30 | Monopoli Catanzaro | ? ? | 0.5 | |
01:30 | Virtus Entella Palermo | ? ? | 0.5 | |
02:00 | Juventus U23 Calcio Padova | ? ? | 0.5 | |
| 17 พ.ค. | |||
20:00 | Kütahyaspor Artvin Hopaspor | ? ? | 0.5 | |
20:00 | Yıldırım Belediyesispor Arnavutköy Belediyespor | ? ? | 0.5 | |
00:00 | Fethiyespor Ofspor | ? ? | 0.5 | |
00:00 | İçelspor Orduspor 1967 | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
03:00 | Ísbjörninn Reynir Hellissandur | ? ? | ||
03:00 | RB Úlfarnir | ? ? | ||
| 17 พ.ค. | |||
18:00 | Stirling Lions Balga | ? ? | ||
62' | Western Knights Gwelup Croatia SC | 2 0 | 0.5 | |
46' | Murdoch Uni Melville Ashfield | 0 0 | 2 | |
19:00 | Perth Armadale | ? ? |
บ้านผลบอล สุดยอดบ้านบอลที่อัพเดทเรียลไทม์ Live Score ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ผลบอลสด บ้านผลบอลวันนี้ หรือบ้านผลบอลพรุ่งนี้ มาพร้อมวิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล พร้อมตารางคะแนน